La Universidad de Huelva incrementa su presencia de científicas según Google Scholar. Así, según el ranking, en la edición de 2024 hay 48 investigadoras, siendo 34 las investigadoras presentes en la edición 2023, en tanto que en la edición de 2022 aparecían 20 investigadoras de la Universidad de Huelva.
En el contexto del compromiso del CSIC con las políticas de igualdad de género de su institución, este año 2024 se publica la tercera edición del Ranking de investigadoras españolas y extranjeras que trabajan en España según los datos de sus perfiles públicos personales en Google Scholar (https://www.webometrics.info/en/investigadoras ).
El ranking se elabora a partir de los perfiles de Google Scholar e incluye investigadoras con un h index 18 o superior.
Animamos a las investigadoras de la UHU que aún no tengan perfil en Google Scholar que lo creen, de esta manera podrán aumentar su visibilidad, pero también contribuir a que la presencia institucional en la próxima edición de este ranking aumente y se aproxime más a la realidad.
Puede consultar nuestra guía de ayuda aquí: https://guiasbuh.uhu.es/Google_Scholar_Citations
Para incrementar el valor y visibilidad de tu perfil le recomendamos que consultes estas buenas prácticas:
(https://uhu-es.libapps.com/libguides/admin_c.php?g=679632&p=4844027)
Para más información pueden contactar con:
Teresa Contreras Barranco (teresa.contreras@biblio.uhu.es )
José Carlos Morillo Moreno (jcarlos.morillo@biblio.uhu.es)
Área de Automatización, Proceso Técnico y Producción Científica
POSICIÓN | INVESTIGADORA | ORCID | ORGANIZACIÓN | INDICE H |
722 | M Mar Díaz Requejo | 0000-0001-8295-4059 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 48 |
1003 | Ana M Sánchez de la Campa | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 44 | |
1205 | Tamara García Barrera | 0000-0002-8859-9550 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 42 |
1345 | Jacqueline Sánchez Carrero | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 40 | |
1406 | Concepción Valencia | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 40 | |
1815 | M Carmen Diaz Batanero | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 37 | |
1835 | Rosa León | 0000-0002-6243-6454 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 37 |
2139 | Aguasanta Miguel Sarmiento | 0000-0002-8496-3124 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 35 |
2183 | M Amor Pérez Rodríguez | 0000-0001-8312-5412 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 35 |
2202 | Inma Giraldez Díaz | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 35 | |
2662 | María Luisa de La Torre Sánchez | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 33 | |
2934 | Ana María Duarte Hueros | 0000-0002-3819-5857 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 31 |
3307 | Inés Garbayo | 0000-0002-0656-4523 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 30 |
3821 | María de la O Barroso González | 0000-0002-1507-4745 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 28 |
4093 | María del Carmen Fonseca Mora | 0000-0002-2404-3553 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 27 |
4515 | Ángela Sierra Robles | 0000-0001-8681-8724 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 26 |
4520 | Francisca Segura Manzano | 0000-0002-9969-8773 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 26 |
4803 | Ana Sayago | 0000-0002-5781-2232 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 25 |
5567 | Bárbara Lorence Lara | 0000-0001-6154-8852 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 24 |
5873 | María Dolores Guzmán Franco | 0000-0002-1170-3014 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 23 |
5900 | Estrella Gualda | 0000-0003-0220-2135 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 23 |
5918 | Inmaculada Pulido Calvo | 0000-0003-4527-5836 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 23 |
5924 | Ángeles Fernández Recamales | 0000-0001-6823-8072 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 23 |
5934 | Ana Caballero | 0000-0001-7538-3833 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 23 |
5934 | Mariluz González Regalado | 0000-0002-2626-9142 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 23 |
6289 | María Cuaresma Franco | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 22 | |
6401 | Concepción Román Diaz | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 22 | |
7020 | Susana Menéndez Álvarez Dardet | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 21 | |
7251 | María do Céu Barbieri Figueiredo | 0000-0003-0329-0325 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 21 |
7790 | Nuria Climent Rodríguez | 0000-0002-0064-1452 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 20 |
7907 | Ángeles Escrivá | 0000-0002-4678-3448 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 20 |
7910 | Inmaculada Martínez García 2 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 20 | |
7994 | Estefanía Castillo | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 20 | |
8276 | Nuria Toledano | 0000-0001-7346-6205 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 19 |
8318 | Dinazar Isabel Escudero Avila | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 19 | |
8504 | Myriam J Martín Cáceres | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 19 | |
8692 | M Dolores Basallote | 0000-0003-2011-3806 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 19 |
8837 | Reyes Alejano | 0000-0002-5512-7792 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 19 |
8969 | Alicia Muñoz Silva | 0000-0001-8906-178X | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 18 |
9010 | Mariola Toscano Cruz | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 18 | |
9045 | Reyes S Herrera | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 18 | |
9192 | Beatriz Peña Acuña | 0000-0002-0951-795X | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 18 |
9300 | Susana Paíno Quesada | 0000-0003-1702-2452 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 18 |
9357 | Inmaculada Gómez Hurtado | 0000-0002-0843-5784 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 18 |
9423 | Arantxa Vizcaíno Verdú | 0000-0001-9399-2077 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 18 |
9643 | Cristina Conde García | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624 | 18 | |
3465 | Ana María Gómez Delgado | 0000-0002-3998-7127 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624; Centro del Profesorado de Huelva | 29 |
7697 | Paloma Contreras Pulido | 0000-0002-6206-7820 | Universidad de Huelva RoR:03a1kt624; Universidad Internacional de La Rioja UNIR RoR:029gnnp81 | 20 |
En mayo de 2023 el número de perfiles de Google Scholar Citations con filiación Universidad de Huelva asciende a 705 (respecto a 620 de mayo de 2021 y 523 del recuento de febrero 2020). Si bien hay que continuar haciendo esfuerzos para tener mayor porcentaje de cobertura de perfiles. Este dato puede constituir en torno al 70 % del porcentaje de perfiles que potencialmente podría tener en Google Scholar Citations la Universidad de Huelva
Presencia de 34 investigadoras UHU en la edición 2023 del Ranking de investigadoras españolas y extranjeras en España
En el contexto del compromiso del CSIC con las políticas de igualdad de género de su institución, este año 2023 se publica la segunda edición del Ranking de investigadoras españolas y extranjeras que trabajan en España según los datos de sus perfiles públicos personales en Google Scholar (https://www.webometrics.info/en/investigadoras ).
El ranking se elabora a partir de los perfiles de Google Scholar e incluye investigadoras con un h index 18 o superior.
En la edición de 2023 hay 34 investigadoras de la UHU, en tanto que en la edición de 2022 aparecían 20 investigadoras.
Para incrementar el valor y visibilidad de tu perfil te recomendamos que consultes estas buenas prácticas
Listado (ir al Ranking)
ANTERIORES RANKINGS
Presencia de investigadoras UHU en la edición 2022 del Ranking de investigadoras españolas y extranjeras en España
En la edición 2022 del ranking aparecen 20 investigadoras UHU
Más información sobre la presencia UHU ranking 2022